As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Macaúbas, com 190 vagas, terá início nesta sexta feira, 17, no site da empresa promotora: www.solucaogov.com.br (clique aqui). O cargo de Auxiliar de Serviços Gerais é a que disponibiliza o maior número de vagas, 60 – conforme tabela abaixo. O valor das inscrições vão de 40 a 150 reais, a depender do cargo. Clique no link a seguir e veja o Edital do Concurso (Clique aqui e veja na íntegra o edital). As provas estão previstas para o dia 30 de agosto.
| VAGA | QTDE. |
|---|---|
| 01 – Auxiliar de Serviços Gerais | 60 |
| 02 – Gari | 10 |
| 03 – Auxiliar Administrativo | 40 |
| 04 – Motorista Categoria “B” | 12 |
| 05 – Fiscal de Obras e Posturas | 1 |
| 06 – Eletricista | 1 |
| 07 – Mecânico | 1 |
| 08 – Técnico de Enfermagem | 14 |
| 09 – Técnico Meio Ambiente | 2 |
| 10 – Técnico em Contabilidade | 2 |
| 11 – Técnico em Secretaria Escolar | 10 |
| 12 – Técnico em Administração | 3 |
| 13 – Técnico em Edificações | 1 |
| 14 – Técnico em Agroecologia | 2 |
| VAGA | QTDE. |
|---|---|
| 15 – Contador | 1 |
| 16 – Engenheiro Civil | 1 |
| 17 – Biólogo | 1 |
| 18 – Analista de Projetos e Convênios | 1 |
| 19 – Analista Financeiro | 1 |
| 20 – Assistente Social | 5 |
| 21 – Psicólogo | 4 |
| 22 – Enfermeiro | 7 |
| 23 – Fisioterapeuta | 2 |
| 24 – Odontólogo | 4 |
| 25 – Nutricionista | 1 |
| 26 – Farmacêutico Bioquímico | 1 |
| 27 – Farmacêutico | 1 |
| 28 – Médico Generalista |
do Macaúbas on off
Nenhum comentário:
Postar um comentário